
IdealBody® diétás fehérje turmixpor CSOKI ízű
Fogyj eredményesen, akár sport és életmódváltás nélkül is a legnagyobb közönségkedvenccel, a nugátos CSOKIS IdealBody® turmixszal, mely ízével minden édesszájúnak élvezetessé teszi a fogyókúrát. Az étkezéshelyettesítő turmix fogyókúránkkal éhezés nélkül is leadhatod a plusz kilókat. Ez a több mint 19 éve működő diétás módszer több százezer embernek segített már lefogyni, és egyedi összetételének hála, a jojó effektustól sem kell tartanod. Gluténmentes, így az erre érzékenyek is bátran fogyaszthatják.
Hűségpont (vásárlás után): 220
4 munkanap (2025. november 5., szerda)

További információk a termékről:
Összetevők: szójafehérje izolátum, maltodextrin, zsírszegény kakaópor, sovány joghurtpor, növényi zsíradékpor (szójaolaj), virágméz, sűrítőanyag (guargumi, xantán, cellulózgumi), zabrost (gluténmentes), inulin, aroma, tejfehérje, sovány tejpor, dikálium-foszfát, L-karnitin, magnézium-hidroxid, inozit, édesítőszerek, emulgeálószer (szójalecitin), C-vitamin, vas(II)-szulfát, természetes aroma, E-vitamin, niacin, cink-oxid, réz-glükonát, pantoténsav, mangán-szulfát, B6-vitamin, B2-vitamin, A-vitamin, folsav, nátrium-jodid, nátrium-szelenit, K-vitamin, biotin, kalcium-karbonát, só, D-vitamin.
Nyomokban tojást tartalmazhat. Szóját és laktózt tartalmaz.
| Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | ||||
| Energiaérték | 1571 | kJ | 1044 | kJ | ||
| 373 | kcal | 248 | kcal | |||
| Zsír | 7,8 | g | 6,5 | g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 2,1 | g | 3,5 | g | ||
| Szénhidrát | 29 | g | 22 | g | ||
| amelyből cukrok | 9 | g | 15 | g | ||
| Élelmi rost | 11 | g | 3,7 | g | ||
| Fehérje | 40 | g | 22 | g | ||
| Só | 2 | g | 1 | g | ||
| 100g-ban | NRV%* | egy adagban** | NRV%* | |||
| A-vitamin | 618 | µg | 77 | 246 | µg | 31 |
| D-vitamin | 4,2 | µg | 84 | 1,5 | µg | 31 |
| E-vitamin | 11 | mg | 95 | 4 | mg | 33 |
| C-vitamin | 66 | mg | 83 | 27 | mg | 34 |
| Tiamin | 0,9 | mg | 84 | 0,4 | mg | 36 |
| Riboflavin | 1,6 | mg | 116 | 1,0 | mg | 70 |
| Niacin | 16 | mg | 102 | 5,9 | mg | 37 |
| B6-vitamin | 1,2 | mg | 87 | 0,5 | mg | 38 |
| Folsav | 209 | µg | 104 | 83 | µg | 42 |
| B12-vitamin | 1,3 | µg | 53 | 1,3 | µg | 53 |
| Biotin | 53 | µg | 107 | 28 | µg | 56 |
| Pantoténsav | 4,4 | mg | 74 | 2,3 | mg | 38 |
| Kálium | 1030 | mg | 51 | 735 | mg | 37 |
| Kalcium | 152 | mg | 19 | 353 | mg | 44 |
| Foszfor | 559 | mg | 80 | 421 | mg | 60 |
| Vas | 19 | mg | 136 | 6,8 | mg | 48 |
| Magnézium | 253 | mg | 67 | 119 | mg | 32 |
| Szelén | 54 | µg | 99 | 19 | µg | 35 |
| Mangán | 1,9 | mg | 97 | 0,7 | mg | 34 |
| Cink | 9,2 | mg | 92 | 4,2 | mg | 42 |
| Jód | 191 | µg | 127 | 74 | µg | 49 |
| Réz | 1,9 | mg | 188 | 0,7 | mg | 68 |
| *NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | ||||||
| **Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | ||||||
| Aminosav mérleg 100 g-ban | * esszenciális aminosavak | |||||
| L-Isoleucin* | 5,1 | g | ||||
| L-Leucin* | 8,2 | g | ||||
| L-Lizin* | 6,5 | g | ||||
| L-Metionin* | 1,5 | g | ||||
| L-Fenilalanin* | 5,4 | g | ||||
| L-Treonin* | 3,8 | g | ||||
| L-Triptofán* | 1,3 | g | ||||
| L-Valin* | 5,3 | g | ||||
| L-Arginin | 7,2 | g | ||||
| L-Cisztein | 1,3 | g | ||||
| L-Hisztidin | 2,6 | g | ||||
| L-Tirosin | 4 | g | ||||
| L-Alanin | 4 | g | ||||
| L-Aszparaginsav | 11 | g | ||||
| L-Glutaminsav | 19 | g | ||||
| L-Glicin | 4 | g | ||||
| L-Prolin | 5,2 | g | ||||
| L-Szerin | 4,8 | g | ||||
Nettó tömeg: 525 g
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 99,2 kcal/352 kJ
Tárolás: száraz hűvös helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.




